İstanbul'da Akaryakıt Fiyatlarındaki Analizler
İstanbul'da Akaryakıt Fiyatlarındaki Güncel Durum
İstanbul'da akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yapılan analizler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının seyrini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Şehirdeki akaryakıt istasyonlarının fiyat politikaları ve piyasadaki değişimler, sürücülerin cebini doğrudan etkiliyor.
Fiyat Değişimleri ve Trendler
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTANBUL - ANADOLU | 45,05 | 35,05 | 45,23 | 45,23 | 31,17 | 27,80 | 25,75 | 26,74 |
ISTANBUL - AVRUPA | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
ADALAR | 45,04 | 35,04 | 45,22 | 45,22 | 31,16 | 27,79 | 25,74 | 26,74 |
ARNAVUTKOY | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
ATASEHIR | 45,05 | 35,05 | 45,23 | 45,23 | 31,17 | 27,80 | 25,75 | 26,74 |
AVCILAR | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
BAGCILAR | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
BAHCELIEVLER | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
BAKIRKOY | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
BASAKSEHIR | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
BAYRAMPASA | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
BESIKTAS | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
BEYKOZ | 45,05 | 35,05 | 45,23 | 45,23 | 31,17 | 27,80 | 25,75 | 26,74 |
BEYLIKDUZU | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
BEYOGLU | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
BUYUKCEKMECE | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
CATALCA | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
EMINONU | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
ESENLER | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
ESENYURT | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
EYUP | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
FATIH | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
GAZIOSMANPASA | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
GUNGOREN | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
KADIKOY | 45,05 | 35,05 | 45,23 | 45,23 | 31,17 | 27,80 | 25,75 | 26,74 |
KAGITHANE | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
KARTAL | 45,04 | 35,04 | 45,22 | 45,22 | 31,16 | 27,79 | 25,74 | 26,74 |
KUCUKCEKMECE | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
MALTEPE | 45,04 | 35,04 | 45,22 | 45,22 | 31,16 | 27,79 | 25,74 | 26,74 |
PENDIK | 45,04 | 35,04 | 45,22 | 45,22 | 31,16 | 27,79 | 25,74 | 26,74 |
SARIYER | 45,21 | 35,06 | 45,36 | 45,36 | 31,19 | 27,81 | 25,76 | 27,51 |
SILE | 45,04 | 35,04 | 45,22 | 45,22 | 31,16 | 27,79 | 25,74 | 26,74 |
SILIVRI | 45,21 | 35,06 | 45,36 | 45,36 | 31,19 | 27,81 | 25,76 | 27,51 |
SISLI | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
SULTANBEYLI | 45,04 | 35,04 | 45,22 | 45,22 | 31,16 | 27,79 | 25,74 | 26,74 |
TUZLA | 45,04 | 35,04 | 45,22 | 45,22 | 31,16 | 27,79 | 25,74 | 26,74 |
UMRANIYE | 45,05 | 35,05 | 45,23 | 45,23 | 31,17 | 27,80 | 25,75 | 26,74 |
USKUDAR | 45,04 | 35,04 | 45,22 | 45,22 | 31,16 | 27,79 | 25,74 | 26,74 |
ZEYTINBURNU | 45,05 | 35,05 | 45,23 | 45,23 | 31,17 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
ZEYTINBURNU | 45,21 | 35,05 | 45,35 | 45,35 | 31,18 | 27,80 | 25,75 | 27,51 |
Son dönemdeki fiyat değişimleri ve trendler, İstanbul'da araç sahipleri ve sektördeki oyuncular için oldukça önemli bir konu haline gelmiş durumda. Güncel akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları takip etmek, hem bireysel hem de ticari araç kullanıcıları için hayati bir önem taşıyor.
Sürücülerin Dikkatle Takip Ettiği Konu
İstanbul'da akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, sürücülerin dikkatle takip ettiği bir konu haline gelmiştir. Her güncellemede araç sahipleri, akaryakıt masraflarındaki artış veya azalış konusunda bilinçli kararlar almaktadır.
Piyasadaki Rekabetin Etkileri
İstanbul'daki akaryakıt istasyonları arasındaki rekabet, fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Rekabetin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi, tüketicilerin fiyat avantajı elde etmesine yardımcı olmaktadır.