17 Nisan 2025
İstanbul
Açık
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
0,51
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
32.072.456,81
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,85 0,62 53.362.150,61 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,30 0,00 21.171.010,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,50 3,37 121.258.523,78 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,89 0,53 51.345.609,59 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,24 1,89 30.534.271,74 18:10
AEFES ANADOLU EFES 163,00 3,69 1.090.342.688,20 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,48 1,51 70.353.020,64 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,90 8,03 83.177.656,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 283,75 2,62 202.906.658,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,26 0,00 146.790.155,32 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,06 0,00 2.621.316,86 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,06 3,57 128.462.601,20 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,50 -0,29 28.997.883,66 18:10
AKBNK AKBANK 51,30 1,48 9.897.075.358,15 18:10
AKCNS AKCANSA 164,40 2,49 46.004.449,30 18:10
AKENR AKENERJI 9,55 1,06 46.532.102,17 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 0,53 38.377.090,50 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,83 -0,70 105.765.256,00 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,67 -0,17 56.935.531,83 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,76 5,79 259.674.527,64 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,00 0,77 9.992.336,70 18:10
AKSA AKSA 10,68 1,81 122.272.714,86 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,06 2,67 158.618.344,74 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,34 0,00 19.820.646,88 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,80 3,66 18.410.654,12 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,38 3,05 18.278.156,26 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 98,40 5,75 1.506.323.301,55 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,34 -0,63 215.061.850,00 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.107,00 -0,90 59.458.342,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 94,70 1,07 36.032.261,85 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,80 0,33 85.367.466,86 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,93 -0,28 15.296.249,42 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,64 0,30 17.354.449,97 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,50 0,07 24.782.063,90 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,68 -1,06 124.391.541,88 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,90 -0,97 2.203.811.480,91 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,20 3,63 1.073.440.121,90 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,30 3,68 198.339.180,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,25 2,80 40.554.717,56 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,22 0,45 68.682.342,72 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,50 4,78 278.041.973,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,90 8,52 942.710.033,30 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,32 2,21 73.897.993,90 18:10
ARCLK ARCELIK 124,30 0,89 569.524.924,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,10 0,00 72.716.348,82 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,40 5,53 79.995.188,36 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,40 -0,85 69.275.574,40 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,42 1,90 22.446.019,32 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,74 1,99 30.826.942,52 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,22 0,94 23.155.748,08 18:10
ASELS ASELSAN 128,50 6,02 11.415.791.842,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,41 1,07 17.124.840,42 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 100,30 1,42 1.153.739.595,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,40 1,06 29.797.004,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,57 0,09 1.693.908,52 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,46 -0,88 12.066.662,24 18:10
ATATP ATP YAZILIM 79,30 1,54 49.517.765,25 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,55 2,98 1.615.126,65 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,22 0,19 1.932.836,01 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,04 1.607.204,08 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,10 1,25 3.018.198,60 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,84 -2,26 227.971.343,80 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,31 -4,06 232.777.375,73 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,45 0,18 93.296.172,45 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,04 -2,99 10.540.262,65 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,25 0,90 21.441.311,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,94 2,69 42.783.060,45 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,24 -0,15 8.902.311,26 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,94 -0,11 785.224,71 18:10
AYGAZ AYGAZ 130,30 0,70 88.291.564,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,50 1,33 26.450.792,70 18:10
BAGFS BAGFAS 26,08 -3,55 128.857.323,82 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,78 4,19 71.154.529,52 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 33,54 -0,71 51.398.412,18 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,00 2,11 5.933.653,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,95 0,47 121.050.794,30 18:10
BANVT BANVIT 250,25 3,80 146.583.495,15 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,86 1,48 18.922.723,17 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,25 0,00 595.762,22 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,86 3,57 12.044.026,80 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,54 3,46 163.406.737,01 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 16,21 -4,42 718.915.542,75 18:10
BERA BERA HOLDING 15,57 1,37 101.903.248,80 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,60 2,36 28.111.360,72 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 641,50 -0,08 30.837.638,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,00 0,16 128.500.824,30 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,48 2,87 19.931.801,36 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,37 -0,64 238.164.921,05 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 458,75 0,38 3.646.364.028,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 240,30 -0,78 149.610.394,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 276,25 4,25 235.905.106,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,26 0,26 58.527.501,36 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,26 0,64 5.337.887,32 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,07 0,49 117.676.103,02 18:10
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,30 -21,05 36.827.061,42 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,05 2,49 11.604.003,71 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,92 -1,60 5.625.699,38 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,12 0,04 95.519.585,18 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,61 2,19 23.164.246,40 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,44 6,99 389.670.970,00 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,30 2,59 54.529.265,80 18:10
BORSK BOR SEKER 20,96 1,16 31.537.868,78 18:10
BOSSA BOSSA 6,47 0,78 22.159.680,92 18:10
BRISA BRISA 84,65 1,99 14.135.600,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 -0,35 6.659.412,60 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,60 -1,10 2.813.970,14 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,30 2,25 132.604.060,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,60 0,73 54.592.796,85 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,82 5,82 1.440.658,48 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 365,75 -0,88 156.921.338,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.923,00 -0,36 121.986.889,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,74 0,84 408.473.461,61 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,13 3,85 1.107.633.251,53 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,72 0,92 36.052.700,95 18:10
BULGS BULLS GSYO 30,32 9,93 1.034.619.145,50 18:10
BURCE BURCELIK 14,90 0,88 25.591.172,03 18:10
BURVA BURCELIK VANA 106,40 0,47 3.850.151,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,40 2,38 75.975.172,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,20 2,12 9.870.877,40 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,78 5,95 793.544.984,03 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 62,00 2,23 1.379.078,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,26 1,58 22.103.067,50 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,20 3,27 435.290.587,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 21,06 0,57 22.981.984,28 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,33 9,90 539.410.306,60 18:10
CEMTS CEMTAS 13,91 7,66 407.279.560,21 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,26 1,43 176.586.429,88 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,40 2,52 51.381.241,40 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,60 -0,21 254.871.052,96 18:10
CIMSA CIMSA 49,34 0,98 584.253.844,38 18:10
CLEBI CELEBI 2.867,50 2,05 162.636.332,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.760,00 -4,50 258.025.417,50 18:10
CMENT CIMENTAS 396,50 2,26 4.372.744,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 -2,39 79.587.886,71 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,40 1,85 4.892.352,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,06 1,12 28.500.909,81 18:10
CRFSA CARREFOURSA 81,15 0,62 12.864.844,95 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,50 1,35 8.980.377,10 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,08 7,78 566.583.462,24 18:10
CWENE CW ENERJI 16,98 -0,24 80.634.435,46 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 104,00 5,05 143.931.706,80 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,17 0,00 60.215.630,99 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,78 -2,26 156.311.464,95 18:10
DARDL DARDANEL 5,03 -3,08 58.446.365,55 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,92 0,83 113.055.675,30 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,22 -3,88 123.602.272,37 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 78,75 9,99 129.512.788,45 18:10
DERIM DERIMOD 43,38 1,83 23.065.146,56 18:10
DESA DESA DERI 8,39 1,94 10.633.192,36 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,86 0,73 10.022.991,36 18:10
DEVA DEVA HOLDING 57,85 0,87 29.432.963,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,98 2,00 8.946.709,78 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,70 0,62 4.193.984,24 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,72 0,30 17.581.106,95 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,02 0,00 1.824.898,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,61 0,29 16.429.710,57 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,90 5,59 123.530.015,72 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,66 -1,42 18.770.899,89 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,70 1,02 26.703.845,46 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 232,70 1,88 839.488.666,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 237,90 5,41 114.419.591,40 18:10
DOCO DO-CO 5.767,50 -0,30 144.371.002,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,18 3,60 36.742.465,92 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,20 -0,18 2.317.814,19 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,40 1,49 315.293.014,84 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,68 1,18 5.935.621,21 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 148,50 10,00 506.263.830,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,39 1,80 17.955.391,40 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,90 3,28 181.154.455,82 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,23 -0,43 109.832.999,57 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,29 -0,16 49.243.834,39 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,98 0,73 41.197.478,94 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,08 1,94 88.547.521,94 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,00 0,51 39.094.996,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 0,48 19.761.232,45 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,62 2,28 30.907.695,88 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,65 2,04 178.203.031,95 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.025,00 0,06 181.712.227,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,51 4,98 81.193.930,46 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,32 5,48 88.459.297,63 18:10
EGGUB EGE GUBRE 66,00 -0,38 29.742.604,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,12 0,61 17.136.972,66 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,32 1,53 9.020.171,14 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,40 -3,23 3.988.581.425,58 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 66,95 1,29 1.906.920,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,52 10,00 401.482.692,26 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,45 -0,55 18.613.873,13 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,80 4,94 200.497.992,88 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,80 3,16 151.752.339,48 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 325,25 5,94 4.191.631,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,39 -2,70 112.802.912,17 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,41 9,16 707.150.777,02 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,75 4,31 333.478.938,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 60,75 -1,86 1.154.011.091,35 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,99 -2,11 36.148.958,23 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,77 8,46 710.676.694,05 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,75 1,71 10.269.571,42 18:10
ERBOS ERBOSAN 163,30 1,11 10.144.421,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,60 1,75 42.742.265,85 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,40 -0,65 2.879.869.678,96 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,80 -1,75 14.776.739,61 18:10
ESCAR ESCAR FILO 55,55 1,00 91.846.397,05 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,58 3,20 27.130.962,70 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,50 0,50 75.872.536,40 18:10
ETILR ETILER GIDA 12,83 -4,96 123.601.600,57 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,78 0,00 2.878.390,65 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 7,08 36.800.800,62 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,72 0,66 1.991.604,87 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,16 1,22 114.970.127,12 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,80 -2,36 368.081.140,44 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,20 1,29 2.469.854,73 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,41 -0,41 24.432.677,91 18:10
FADE FADE GIDA 13,50 -1,24 22.829.069,70 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,04 0,49 275.667.329,02 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 0,14 6.654.905,64 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 323,75 0,62 50.787.163,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,42 0,33 170.096.952,62 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,72 1,24 129.144.380,04 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,55 0,15 63.181.040,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,46 0,81 18.941.124,53 18:10
FROTO FORD OTOSAN 917,50 0,71 1.722.492.624,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,10 -0,84 85.644.819,60 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 104,70 -0,76 5.001.172.482,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,10 4,87 53.364.985,64 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,87 0,64 6.093.655,49 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,50 0,60 16.393.759,66 18:10
GENIL GEN ILAC 125,70 1,37 195.806.527,80 18:10
GENTS GENTAS 21,50 0,00 62.548.260,06 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,50 1,43 32.964.751,57 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,02 0,96 176.725.176,42 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,65 -0,66 124.298.829,30 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,26 3,11 13.760.906,79 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,10 1,43 85.620.592,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,90 2,18 591.675.364,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 1,05 39.821.680,34 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,43 1,36 252.732.158,94 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,84 1,76 23.802.086,92 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,18 1,93 99.461.181,58 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 411,00 0,55 111.634.894,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,35 1,39 11.362.724,58 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,76 1,24 15.772.930,84 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,22 0,22 4.957.189,34 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 263,25 0,77 404.921.963,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 392,50 2,21 145.769.520,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,69 1,88 25.563.752,26 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,21 0,24 49.973.863,56 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,89 3,28 181.657.718,57 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,50 0,53 1.153.803.198,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,05 0,09 31.640.122,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,90 -0,07 37.950.968,16 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 142,10 1,57 89.924.059,30 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,94 -1,48 1.457.485.606,20 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,98 9,50 22.397.351,24 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,92 0,72 34.398.440,82 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -1,56 145.147.639,87 18:10
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,25 -10,71 25.564.740,56 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,48 1,80 82.623.884,67 18:10
HEKTS HEKTAS 3,20 0,00 336.567.795,75 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,60 6,92 269.002.113,49 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,53 -0,39 79.028.954,39 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,65 0,29 66.759.620,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,00 0,68 92.268.963,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,52 1,26 59.219.837,86 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 1,78 2.932.340,25 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 0,28 110.114.180,34 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,39 3,29 22.879.626,16 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,45 0,89 24.291.352,72 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,05 0,00 72.301.389,32 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,50 -1,57 3.505.504,37 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,37 -1,98 918.085.437,95 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,26 3,51 92.090.367,94 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 6,64 14.043.582,13 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 8,33 178.427.246,45 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 9,86 560.653.052,50 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,66 9,93 195.345.122,63 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,24 5,16 116.947.941,64 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,51 2,45 45.907.581,48 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,72 0,30 29.565.317,06 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,02 0,50 10.927.711,78 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 398,75 -0,25 13.998.239,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 436,00 1,69 3.030.249,75 18:10
INTEM INTEMA 202,30 -0,10 10.927.172,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,32 1,28 19.905.026,09 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 216,50 0,14 18.405.612,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,15 2,64 404.791.016,40 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,50 -0,44 3.015.431,65 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 550.002,50 0,69 2.188.760,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,06 -0,81 6.142.602.306,31 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,30 0,88 86.191.501,30 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,30 -1,12 64.103.637,64 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,72 -0,32 26.635.252,72 18:10
ISGYO IS GMYO 15,61 0,19 72.058.824,59 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 23,54 1,47 28.885.104,04 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.100.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,58 3,38 262.052.010,76 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,99 -0,13 6.470.075,48 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,84 0,77 8.167.459,20 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,52 -1,95 351.414.883,34 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 80,90 0,62 172.026.374,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,00 0,94 5.320.326,90 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,69 0,86 20.460.005,34 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,46 -0,27 59.683.414,84 18:10
KAPLM KAPLAMIN 193,50 -1,23 29.779.512,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,68 0,81 28.380.258,91 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,35 1,47 196.191.492,40 18:10
KARTN KARTONSAN 83,70 0,24 21.439.255,55 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,64 -0,58 59.821.237,72 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,50 0,67 340.560.195,82 18:10
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,51 0,00 32.072.456,81 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,50 1,16 28.810.402,78 18:10
KBORU KUZEY BORU 65,30 -0,38 78.442.360,40 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,49 4,34 258.454.452,74 18:10
KCHOL KOC HOLDING 143,60 3,24 7.753.525.868,10 18:10
KENT KENT GIDA 816,50 2,06 3.833.248,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 1,49 454.956,10 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,76 6,01 124.701.644,72 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,50 0,50 107.697.011,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,25 -0,91 15.115.917,84 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,55 0,59 12.386.738,54 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,41 0,46 72.185.749,88 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,92 1,98 105.774.885,16 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,42 0,60 8.166.309,18 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,30 1,81 3.002.719,85 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,27 3,74 980.880,14 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,06 -1,47 31.487.182,24 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,98 0,50 98.446.646,88 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,54 2,03 24.509.170,71 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,85 4,77 415.150.016,50 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,62 0,80 24.875.692,41 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,57 4,71 27.803.643,28 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,13 0,25 43.777.946,02 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,66 -0,61 15.258.779,56 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,90 0,29 490.071.235,78 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.955,00 -1,16 137.149.197,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,58 0,90 225.915.100,55 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,40 -1,31 89.819.476,55 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,56 -1,58 84.450.560,20 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,80 2,82 399.763.887,15 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 28,46 0,28 2.234.006.626,36 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,52 4,53 122.345.476,02 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,84 1,49 16.021.604,66 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,40 -1,61 1.862.042.110,38 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,44 1,97 66.424.205,54 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,68 0,51 42.259.799,99 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,56 -0,91 7.045.182,44 18:10
