13 Haziran 2025
İstanbul
Açık
20°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

VERUS VERUSA HOLDING

Son Güncelleme
14:29
FİYAT
229,70
DEĞİŞİM
-1,92%
HACİM(TL)
6.338.330,50
Son Güncelleme
14:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,62 -6,50 387.210.764,53 14:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 25,10 -6,90 34.205.646,92 14:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 97,00 -5,55 8.410.757,60 14:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,80 -4,79 27.647.928,76 14:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 6,83 -4,48 348.646.414,56 14:28
ADGYO ADRA GMYO 30,00 -1,57 22.067.240,94 14:28
AEFES ANADOLU EFES 136,40 -3,74 571.083.032,30 14:29
AFYON AFYON CIMENTO 12,06 -6,15 19.872.321,49 14:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 145,60 -2,41 29.035.520,20 14:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 239,50 -5,24 136.341.412,10 14:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,92 -6,61 51.741.082,54 14:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,07 -5,16 3.727.881,95 14:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,64 -5,87 48.063.016,98 14:28
AHSGY AHES GMYO 20,02 -5,12 31.034.156,40 14:28
AKBNK AKBANK 57,45 -2,96 4.561.501.324,60 14:29
AKCNS AKCANSA 136,30 -4,42 27.939.286,60 14:28
AKENR AKENERJI 11,01 -7,63 78.101.986,28 14:28
AKFGY AKFEN GMYO 1,96 -7,55 142.396.130,58 14:29
AKFIS AKFEN INSAAT 24,84 2,81 1.542.875.307,24 14:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,42 -4,70 35.781.194,61 14:29
AKGRT AKSIGORTA 5,47 -4,87 15.834.567,69 14:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,50 -4,85 4.295.179,00 14:19
AKSA AKSA 8,89 -4,31 59.408.549,17 14:29
AKSEN AKSA ENERJI 31,82 -2,69 212.990.344,88 14:29
AKSGY AKIS GMYO 6,19 -4,33 11.404.576,79 14:28
AKSUE AKSU ENERJI 13,96 -8,04 2.909.971,33 14:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 -5,65 9.336.035,49 14:27
ALARK ALARKO HOLDING 76,60 -4,61 354.366.030,90 14:29
ALBRK ALBARAKA TURK 6,76 -7,14 127.592.406,90 14:28
ALCAR ALARKO CARRIER 834,00 -3,97 18.448.389,50 14:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,95 -8,13 38.457.450,60 14:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,36 -6,79 41.199.283,48 14:29
ALGYO ALARKO GMYO 17,90 -4,23 20.119.658,65 14:29
ALKA ALKIM KAGIT 6,42 -5,17 14.038.892,19 14:28
ALKIM ALKIM KIMYA 13,68 -4,07 8.948.993,41 14:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,68 -2,84 48.802.949,60 14:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,45 3,65 2.181.110.813,26 14:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,65 3,65 1.007.922.615,80 14:29
ALVES ALVES KABLO 27,68 -7,49 41.038.318,12 14:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,71 -3,91 13.220.676,26 14:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,87 -5,37 12.410.659,89 14:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 70,60 -3,02 61.358.500,20 14:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 78,40 -6,16 167.507.654,40 14:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,44 -7,86 38.586.945,46 14:29
ARCLK ARCELIK 105,20 -4,28 126.944.730,10 14:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,50 -6,11 38.579.332,36 14:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,00 -9,26 71.521.572,16 14:29
ARMGD ARMADA GIDA 34,20 -3,99 53.323.575,86 14:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,79 -5,72 10.718.882,76 14:29
ARTMS ARTEMIS HALI 26,46 -7,48 29.474.619,22 14:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,09 -5,10 14.338.029,76 14:28
ASELS ASELSAN 142,90 -1,24 4.955.782.100,20 14:29
ASGYO ASCE GMYO 10,34 -4,26 36.813.954,55 14:29
ASTOR ASTOR ENERJI 87,95 -6,54 538.213.171,20 14:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,35 -5,85 19.589.480,70 14:27
ATAGY ATA GMYO 10,41 -4,50 2.175.143,15 14:28
ATAKP ATAKEY PATATES 37,22 -5,72 7.721.428,18 14:28
ATATP ATP YAZILIM 76,10 -6,51 32.121.683,00 14:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,50 -2,55 573.948,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,89 -4,49 3.430.307,70 14:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,60 -10,00 2.010.800,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,39 -6,66 6.690.203,08 14:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,50 -6,10 82.584.628,96 14:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,53 -5,24 11.783.574,80 14:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,60 -3,02 53.142.107,45 14:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,90 -5,80 2.802.689,78 14:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 379,75 -5,06 7.436.417,25 14:28
AYDEM AYDEM ENERJI 16,16 -3,46 22.072.144,03 14:29
AYEN AYEN ENERJI 22,92 -4,42 6.161.694,06 14:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 11,94 -1,73 1.015.674,06 13:55
AYGAZ AYGAZ 126,70 -0,78 76.007.424,40 14:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 35,30 -8,03 33.407.837,04 14:29
BAGFS BAGFAS 25,14 -5,84 36.275.401,70 14:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 39,96 -4,45 15.017.470,72 14:29
BAKAB BAK AMBALAJ 28,54 -6,12 8.132.155,54 14:20
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,72 -3,67 1.839.261,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,83 0,70 281.536.070,58 14:29
BANVT BANVIT 185,60 -6,64 40.320.622,40 14:28
BARMA BAREM AMBALAJ 16,37 -6,24 14.988.241,03 14:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,43 -4,84 415.013,36 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,16 -6,33 37.532.490,50 14:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,78 0,46 161.916.723,80 14:29
BEGYO BATI EGE GMYO 7,96 -6,35 35.506.425,72 14:27
BERA BERA HOLDING 13,51 -6,12 56.505.752,38 14:29
BESLR BESLER GIDA 13,16 -6,80 23.989.015,91 14:29
BEYAZ BEYAZ FILO 19,75 -5,95 24.672.422,87 14:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,00 -4,47 40.000.698,10 14:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,90 -4,99 87.343.493,92 14:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,16 -5,24 77.078.110,00 14:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,39 -4,88 481.675.012,06 14:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 481,00 -4,85 2.181.095.679,50 14:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 245,00 -2,97 96.917.929,80 14:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 183,40 -8,35 358.904.540,60 14:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,70 -2,73 50.155.859,58 14:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,30 -5,82 7.260.240,44 14:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 -4,81 64.931.409,63 14:28
BLCYT BILICI YATIRIM 15,68 -5,03 11.932.050,81 14:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,45 -4,98 4.740.565,62 14:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,10 -0,33 384.019.101,02 14:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,11 -6,86 26.261.642,81 14:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,38 -5,82 83.066.796,28 14:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 94,20 -2,94 106.403.056,85 14:28
BORSK BOR SEKER 19,62 -4,11 21.975.269,49 14:29
BOSSA BOSSA 5,73 -4,50 8.545.589,86 14:28
BRISA BRISA 68,35 -5,40 6.952.274,20 14:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,34 -5,90 2.214.918,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,75 -5,99 3.400.706,99 14:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,50 -9,16 42.069.377,90 14:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,88 -8,03 43.435.610,10 14:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 -4,49 351.359,44 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 308,50 -7,01 92.623.276,25 14:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.705,00 -5,28 67.161.248,00 14:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,47 -8,89 111.970.239,43 14:29
BTCIM BATI CIMENTO 5,03 -6,51 304.212.136,84 14:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,57 -6,14 25.005.906,20 14:28
BULGS BULLS GSYO 24,48 -10,00 226.627.621,62 14:29
BURCE BURCELIK 14,72 -6,72 29.294.148,98 14:29
BURVA BURCELIK VANA 97,15 -4,29 3.258.523,35 14:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 82,70 -7,34 33.438.986,10 14:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,64 -7,63 15.036.693,44 14:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 -7,01 118.164.807,46 14:29
CASA CASA EMTIA PETROL 82,40 -9,95 3.675.727,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,44 -6,03 21.466.579,06 14:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,02 -3,30 173.843.092,36 14:29
CELHA CELIK HALAT 18,56 -8,03 7.952.225,57 14:28
CEMAS CEMAS DOKUM 8,77 -9,96 324.749.091,18 14:28
CEMTS CEMTAS 10,26 -3,66 49.376.012,21 14:29
CEMZY CEM ZEYTIN 14,88 -7,69 42.884.775,80 14:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,88 -9,42 18.265.455,76 14:28
CGCAM CAGDAS CAM 25,48 -7,41 60.977.739,36 14:29
CIMSA CIMSA 45,80 -7,02 275.756.739,50 14:29
CLEBI CELEBI 1.698,00 -4,93 101.679.265,00 14:28
CMBTN CIMBETON 1.903,00 -7,93 77.671.708,00 14:28
CMENT CIMENTAS 303,00 -5,83 1.077.955,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 -7,47 17.809.654,52 14:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,40 0,86 5.930.509,90 14:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,27 -6,47 22.514.500,69 14:28
CRFSA CARREFOURSA 73,30 -5,66 12.995.707,50 14:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,32 -7,24 5.595.042,09 14:28
CVKMD CVK MADEN 11,01 -9,01 159.530.655,08 14:29
CWENE CW ENERJI 13,79 -6,82 73.053.457,50 14:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,55 -7,45 40.888.760,75 14:28
DAGI DAGI GIYIM 4,56 -5,00 20.099.215,44 14:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,46 -8,24 82.815.098,35 14:28
DARDL DARDANEL 1,59 -6,47 41.098.355,14 14:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,64 -9,23 79.212.628,34 14:29
DENGE DENGE HOLDING 2,00 -8,68 65.584.867,89 14:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 35,14 -9,99 132.647.751,62 14:28
DERIM DERIMOD 34,38 -8,32 7.685.479,90 14:24
DESA DESA DERI 9,19 -6,61 12.077.190,30 14:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,24 -7,72 10.199.071,12 14:28
DEVA DEVA HOLDING 52,60 -6,32 20.903.911,85 14:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,35 -8,50 10.911.250,90 14:27
DGGYO DOGUS GMYO 30,18 -3,89 2.637.756,64 14:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,65 -7,53 10.146.279,81 14:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,18 -1,56 1.896.552,84 13:55
DITAS DITAS DOGAN 17,36 -5,45 13.602.772,57 14:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,44 -2,44 68.813.081,20 14:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,59 -2,66 11.107.602,19 14:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,74 -6,24 23.223.626,86 14:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 169,30 -4,83 163.332.887,50 14:29
DOBUR DOGAN BURDA 311,25 -4,23 76.963.342,25 14:29
DOCO DO-CO 7.717,50 -4,10 61.081.100,00 14:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,38 -9,16 47.146.886,80 14:28
DOGUB DOGUSAN 15,64 -5,15 2.615.727,54 14:27
DOHOL DOGAN HOLDING 14,25 -2,93 149.883.216,09 14:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,08 -3,46 4.486.328,51 14:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 271,25 -5,82 136.963.437,50 14:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,02 -4,43 4.543.227,63 14:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,40 -9,21 33.186.357,61 14:29
DYOBY DYO BOYA 12,18 -7,24 24.782.412,31 14:29
DZGYO DENIZ GMYO 5,52 -7,23 13.499.323,46 14:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 40,96 -4,92 22.458.460,88 14:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,76 -5,31 52.896.466,00 14:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 167,00 -5,92 20.224.958,10 14:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,10 -0,97 61.878.854,38 14:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,22 -6,46 77.124.175,00 14:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 107,30 -4,20 55.364.508,40 14:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.620,00 -4,87 93.007.110,00 14:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,14 -2,23 44.464.401,38 14:28
EGEPO NASMED EGEPOL 6,12 -3,62 18.308.180,80 14:27
EGGUB EGE GUBRE 87,10 -4,96 49.446.103,40 14:29
EGPRO EGE PROFIL 18,49 -6,14 18.257.200,28 14:29
EGSER EGE SERAMIK 2,88 -6,80 13.076.569,68 14:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,95 -5,08 1.933.807.929,62 14:29
EKIZ EKIZ KIMYA 54,10 -9,15 1.025.295,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,30 -4,62 49.582.940,84 14:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,17 -6,68 23.561.171,80 14:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,24 -8,04 36.556.589,38 14:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 36,04 -5,16 323.301.237,50 14:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,40 -9,98 6.873.650,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,46 -10,00 87.662.938,97 14:27
ENERY ENERYA ENERJI 5,79 -4,77 275.818.761,58 14:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,10 -4,75 132.311.223,65 14:29
ENKAI ENKA INSAAT 60,70 -3,19 486.027.424,25 14:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,18 -4,37 11.321.056,26 14:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,50 -5,56 77.097.023,83 14:29
EPLAS EGEPLAST 4,69 -4,87 8.278.991,79 14:28
ERBOS ERBOSAN 139,20 -4,92 5.136.672,70 14:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,00 -7,78 19.045.961,50 14:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,18 -2,89 2.902.699.501,68 14:29
ERSU ERSU GIDA 14,21 -6,14 3.549.067,88 14:25
ESCAR ESCAR FILO 69,95 -4,18 24.220.453,65 14:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,74 -2,84 146.135.128,25 14:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 68,75 -6,46 49.787.284,05 14:28
ETILR ETILER GIDA 8,54 -6,26 52.838.263,81 14:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,30 -5,94 4.911.616,14 14:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 -9,78 10.780.527,21 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,25 -3,21 1.681.030,68 14:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,38 -7,30 79.614.582,26 14:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,82 -5,67 480.075.494,27 14:29
EUYO EURO YAT. ORT. 10,10 -3,63 2.458.472,84 14:28
EYGYO EYG GMYO 2,15 -5,29 6.138.167,84 14:28
FADE FADE GIDA 12,23 -6,07 10.077.836,09 14:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 49,16 -2,75 272.617.054,79 14:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,35 -5,11 13.793.724,70 14:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 272,00 -5,64 18.239.141,25 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,55 -7,99 27.081.937,81 14:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,63 -5,71 126.792.003,44 14:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,45 -6,81 58.667.324,15 14:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,17 -2,68 67.689.214,08 14:27
FROTO FORD OTOSAN 80,25 -3,83 700.625.554,20 14:29
FZLGY FUZUL GMYO 32,32 -7,71 98.749.930,54 14:28
GARAN GARANTI BANKASI 113,90 -4,29 2.158.721.614,70 14:28
GARFA GARANTI FAKTORING 21,70 -8,82 28.871.049,96 14:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 11,20 9,91 181.127.689,54 14:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,38 -6,38 9.802.128,17 14:28
GENIL GEN ILAC 134,40 -9,43 101.986.412,40 14:28
GENTS GENTAS 21,80 -7,94 73.470.991,56 14:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,88 -6,26 207.104.462,94 14:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,76 -5,65 115.834.948,12 14:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 98,55 -0,81 123.745.898,60 14:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,77 -6,42 3.613.134,26 14:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,70 -5,99 42.813.061,35 14:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 127,10 -5,22 165.605.602,90 14:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,39 -3,42 102.419.297,46 14:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,15 -6,29 118.810.180,48 14:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 15,83 -5,55 19.298.597,32 14:28
GOKNR GOKNUR GIDA 21,08 -7,95 69.395.967,08 14:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 317,50 -6,69 30.162.012,50 14:29
GOODY GOOD-YEAR 15,35 -6,69 20.318.922,59 14:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,34 -6,63 26.233.873,64 14:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,17 -4,56 983.556,38 14:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 237,30 -8,64 337.994.976,80 14:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 345,50 -9,97 210.372.552,25 14:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,87 -6,86 17.579.446,19 14:28
GSDHO GSD HOLDING 3,51 -6,15 28.994.248,21 14:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,64 -4,65 140.967.151,69 14:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 228,90 -9,97 876.620.666,00 14:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,60 -2,71 67.308.410,95 14:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,66 -6,40 49.463.799,02 14:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 201,00 -2,99 71.052.217,30 14:29
HALKB T. HALK BANKASI 19,70 -6,19 481.138.913,23 14:29
HATEK HATAY TEKSTIL 26,46 -3,78 20.075.683,88 14:28
HATSN HATSAN GEMI 35,98 -6,20 24.684.235,46 14:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -4,55 83.307.716,39 14:28
HEDEF HEDEF HOLDING 9,01 -4,86 98.114.596,00 14:29
HEKTS HEKTAS 2,91 -5,21 119.745.172,63 14:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,78 -6,50 16.704.950,01 14:28
HLGYO HALK GMYO 2,57 -7,22 61.467.917,35 14:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,82 -4,14 44.687.984,14 14:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,20 -1,23 184.566.240,60 14:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,00 -4,98 15.537.073,50 14:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,54 -6,10 2.338.026,91 14:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 -6,63 30.629.323,21 14:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,18 -8,58 18.796.881,86 14:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,43 -5,44 30.990.293,30 14:29
ICUGS ICU GIRISIM 11,70 -8,31 82.930.977,54 14:29
IDGYO IDEALIST GMYO 2,58 -6,18 2.864.544,24 14:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,20 -8,97 62.651.634,19 14:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,70 -8,78 46.112.603,96 14:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,92 -6,34 2.098.943,02 14:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 -8,15 38.220.466,68 14:15
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 -9,09 155.620.658,91 14:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,75 -8,38 84.621.188,79 14:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,98 -6,16 25.384.071,41 14:28
IMASM IMAS MAKINA 2,75 -8,03 69.368.193,09 14:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,07 -5,16 29.196.700,97 14:28
INFO INFO YATIRIM 2,50 -6,72 107.324.404,72 14:29
INGRM INGRAM BILISIM 332,50 -6,07 14.079.090,75 14:21
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,50 -5,33 2.495.036,00 13:55
INTEM INTEMA 174,00 -5,23 9.504.376,30 14:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,58 2,85 325.539.261,76 14:29
INVES INVESTCO HOLDING 223,30 -3,75 8.866.743,50 14:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,55 -7,33 122.986.212,15 14:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,95 -6,01 1.255.337,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 504.000,00 -1,47 1.014.997,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,96 -4,78 3.357.746.679,95 14:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,90 -3,31 37.548.536,52 14:29
ISFIN IS FIN.KIR. 11,54 -4,39 20.143.727,73 14:28
ISGSY IS GIRISIM 31,80 -6,47 24.512.577,88 14:29
ISGYO IS GMYO 14,89 -4,55 52.458.098,66 14:28
ISKPL ISIK PLASTIK 28,34 -7,99 23.493.583,54 14:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,52 -5,41 203.560.851,96 14:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,06 -6,49 5.961.019,82 14:28
ISYAT IS YAT. ORT. 7,47 -5,08 10.208.245,90 14:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,10 -8,13 137.929.394,94 14:28
IZFAS IZMIR FIRCA 116,40 -1,36 71.309.292,50 14:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,08 -0,69 4.079.819,36 14:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,92 -3,72 17.963.009,30 14:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,46 -5,63 27.569.505,09 14:29
KAPLM KAPLAMIN 211,50 -7,84 27.132.536,80 14:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,82 -4,75 22.345.416,06 14:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,27 -6,08 56.867.805,67 14:28
KARTN KARTONSAN 78,15 -6,07 11.506.612,05 14:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,66 -7,78 207.304.352,23 14:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,74 -7,36 48.502.708,21 14:29
KBORU KUZEY BORU 11,31 -8,64 93.256.175,55 14:29
KCAER KOCAER CELIK 12,67 -8,19 112.984.158,00 14:29
KCHOL KOC HOLDING 142,80 -3,25 2.834.786.275,10 14:29
KENT KENT GIDA 685,00 -4,99 2.604.033,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,83 -3,68 342.645,64 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,15 -8,05 66.730.118,80 14:28
KGYO KORAY GMYO 3,24 -6,90 15.674.098,23 14:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,40 -8,51 11.032.060,63 14:20
KLGYO KILER GMYO 4,99 -4,95 82.868.902,21 14:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,80 -6,49 40.053.413,64 14:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,98 -5,34 6.874.093,80 14:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,35 -2,31 696.591,94 13:55
KLRHO KILER HOLDING 62,60 -4,06 110.631.372,90 14:28
KLSER KALESERAMIK 27,64 -4,69 29.390.297,76 14:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,24 -3,85 8.743.721,84 14:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,50 -5,83 157.591.582,40 14:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,36 -8,49 22.236.052,04 14:29
KNFRT KONFRUT TARIM 9,69 -7,80 12.260.390,11 14:28
KOCMT KOC METALURJI 11,67 -6,11 35.670.926,77 14:29
KONKA KONYA KAGIT 30,38 -6,41 5.613.660,78 14:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,70 -7,42 241.087.242,08 14:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.895,00 -6,41 45.265.555,00 14:28
KOPOL KOZA POLYESTER 4,61 -7,24 28.415.296,46 14:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,00 -5,44 24.729.813,10 14:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,75 -5,69 32.921.292,55 14:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,10 -4,60 263.586.050,05 14:28
KOZAL KOZA ALTIN 23,62 -5,14 668.613.418,60 14:29
KRDMA KARDEMIR (A) 47,74 3,38 221.225.097,54 14:28
KRDMB KARDEMIR (B) 21,18 -5,95 15.707.529,50 14:28
KRDMD KARDEMIR (D) 21,30 -8,03 1.297.199.787,60 14:29
KRGYO KORFEZ GMYO 8,67 -2,47 91.021.943,67 14:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,59 -7,78 10.851.684,30 14:27
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 6,58 -8,99 2.528.621,60 14:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,45 -5,56 6.716.617,69 14:27
KRSTL KRISTAL KOLA 5,84 -7,01 28.484.859,50 14:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 22,94 -6,14 9.747.159,96 14:24
KRVGD KERVAN GIDA 1,93 -3,50 18.787.516,95 14:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.100,00 -8,01 2.704.180,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 6,95 -6,08 350.407.126,79 14:29
