Deneme Bonusu Veren Siteler
13 Mayıs 2025
İstanbul
Az bulutlu
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

ODAS ODAS ELEKTRIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
5,12
DEĞİŞİM
0,59%
HACİM(TL)
214.243.992,04
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,83 10,00 40.135.480,66 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,84 -0,78 61.114.063,52 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,10 -1,87 12.388.313,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,08 -2,67 104.785.337,38 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,64 1,54 190.506.270,00 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,94 -0,07 23.202.954,98 18:10
AEFES ANADOLU EFES 168,00 0,42 2.502.796.181,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,81 0,36 43.504.670,07 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,80 0,54 31.793.982,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 297,00 -2,78 370.971.269,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,13 -2,28 132.186.727,02 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,22 -0,64 2.496.541,77 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,78 3,83 807.712.853,86 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,94 0,00 35.154.689,26 18:10
AKBNK AKBANK 52,25 0,67 8.699.249.456,15 18:10
AKCNS AKCANSA 159,00 0,25 51.186.684,70 18:10
AKENR AKENERJI 12,85 -3,75 388.627.095,09 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,18 -1,36 42.481.644,46 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,69 -0,20 69.702.783,79 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,00 -1,16 130.854.946,67 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,49 3,02 106.545.839,22 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,60 -0,98 5.166.664,60 18:10
AKSA AKSA 10,41 1,36 312.270.021,51 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,50 3,42 318.166.859,42 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,49 3,84 34.500.788,74 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 22,90 -3,29 10.939.742,92 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 -6,43 23.490.745,75 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 90,95 2,19 730.200.786,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,43 1,90 200.445.056,65 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.038,00 1,76 59.539.646,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,40 -3,24 54.271.901,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,08 -2,65 128.103.544,10 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,94 -0,17 27.329.690,40 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,84 0,00 47.478.333,54 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,04 -2,46 25.164.040,37 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,60 -0,22 91.333.416,32 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,77 -0,27 1.214.064.619,65 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,25 0,13 269.370.148,40 18:10
ALVES ALVES KABLO 34,40 -2,11 249.028.132,28 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,90 -2,81 18.615.972,54 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,15 0,27 51.842.470,67 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,30 -1,29 69.663.569,05 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,65 -0,66 130.533.964,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,44 -0,22 21.807.668,04 18:10
ARCLK ARCELIK 121,10 -2,18 308.344.661,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,12 8,33 304.893.690,14 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,60 -1,93 201.636.227,44 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,12 -0,47 115.775.221,58 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,22 2,64 31.697.626,80 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 30,34 0,40 67.682.534,68 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,40 0,59 33.472.430,17 18:10
ASELS ASELSAN 136,80 -2,56 7.285.179.528,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,44 0,19 36.744.701,53 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 106,30 -0,56 1.115.579.751,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,00 1,27 58.297.832,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,56 -0,77 6.571.427,50 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,96 -1,78 16.412.881,56 18:10
ATATP ATP YAZILIM 81,25 -1,69 58.707.863,55 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,80 -0,22 1.004.067,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,40 2,47 2.446.646,11 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,06 -0,97 2.441.542,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,83 -1,56 2.435.309,59 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,74 10,00 518.475.019,90 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,85 0,35 19.925.449,69 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,35 -1,09 44.425.656,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,05 0,45 5.533.890,36 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,00 -1,13 19.003.030,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,75 -1,00 29.669.324,13 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,82 -0,54 19.082.759,12 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,92 -0,89 1.131.894,66 18:10
AYGAZ AYGAZ 130,20 0,23 91.823.713,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,18 0,39 44.576.956,76 18:10
BAGFS BAGFAS 30,80 -3,08 275.961.335,68 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,70 3,38 59.552.439,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 33,08 -3,84 20.944.919,72 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,08 -1,88 7.705.068,24 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,13 4,02 271.876.895,43 18:10
BANVT BANVIT 228,60 2,88 174.435.332,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,23 -0,87 27.839.180,99 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,80 0,00 991.522,61 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,40 5,20 96.925.861,94 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,60 -2,11 165.959.201,36 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 14,58 -10,00 8.251.900,92 18:10
BERA BERA HOLDING 15,68 1,03 118.809.683,63 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,42 -0,36 32.785.728,66 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 181,90 -1,14 70.822.172,70 18:10
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 541,50 -1,55 7.686.232,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,30 2,63 232.778.484,16 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,50 2,33 49.963.633,18 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,15 5,01 265.860.060,21 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 495,00 -1,69 2.750.031.699,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 219,00 4,29 257.476.235,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 279,00 -7,54 1.313.018.110,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,00 5,12 124.392.844,30 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,92 0,31 7.659.108,64 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,00 0,50 235.066.629,30 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,27 -1,23 16.411.005,66 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,94 -0,18 6.874.746,24 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 50,65 8,69 512.804.065,75 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,12 0,28 107.393.013,71 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,74 0,55 391.900.095,64 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 109,80 -0,99 81.631.990,20 18:10
BORSK BOR SEKER 21,48 0,94 43.165.594,98 18:10
BOSSA BOSSA 6,31 0,32 24.350.594,16 18:10
BRISA BRISA 78,45 -0,25 17.154.564,75 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,35 -2,68 4.633.402,35 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,36 -3,17 7.197.937,24 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 71,75 6,61 239.521.441,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,43 -4,75 130.288.408,79 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,42 -1,99 1.185.852,99 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 364,00 0,41 304.323.455,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.037,00 2,11 248.820.202,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,92 4,18 590.480.333,24 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,60 -0,36 702.253.332,31 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,84 2,48 63.002.418,21 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,60 0,82 542.727.725,14 18:10
BURCE BURCELIK 13,91 -2,45 32.974.935,73 18:10
BURVA BURCELIK VANA 98,10 -0,91 6.721.069,25 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,40 -3,36 77.975.246,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,74 -2,08 17.491.421,42 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 -0,61 189.919.140,81 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 126,50 10,00 21.880.705,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,26 -0,13 247.683.542,52 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,85 0,65 281.291.117,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,26 -4,25 17.363.960,28 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,34 -9,94 177.832.749,30 18:10
CEMTS CEMTAS 12,93 -0,77 283.491.726,60 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,09 -1,05 99.420.152,02 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,08 -2,81 28.266.266,00 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 32,12 -3,19 242.842.734,94 18:10
CIMSA CIMSA 50,20 1,62 558.411.097,69 18:10
CLEBI CELEBI 2.530,00 -6,73 370.344.530,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.280,00 -1,38 64.279.658,00 18:10
CMENT CIMENTAS 341,25 -0,22 2.154.604,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 -0,68 31.791.664,90 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,70 -5,25 7.963.401,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,72 -9,98 67.350.475,87 18:10
CRFSA CARREFOURSA 81,70 -0,37 12.311.403,65 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,94 -1,23 11.462.912,82 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,10 -0,53 702.168.077,99 18:10
CWENE CW ENERJI 17,15 -0,98 165.449.561,95 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 87,50 -4,89 65.045.576,55 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,80 -4,19 42.774.111,75 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,03 -0,62 67.943.179,18 18:10
DARDL DARDANEL 4,67 -1,68 44.807.553,91 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 44,24 1,79 201.578.778,18 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,82 -1,62 51.192.680,74 18:10
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,83 -2,35 11.222.709,93 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 102,70 -9,99 26.564.792,80 18:10
DERIM DERIMOD 38,76 -0,82 36.347.515,00 18:10
DESA DESA DERI 9,18 0,00 36.095.966,14 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,55 6,78 121.995.344,72 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,95 1,01 38.040.781,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,95 1,89 61.326.806,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,16 -0,36 3.348.240,24 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,62 -3,22 24.826.677,46 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 -3,19 1.094.594,58 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,90 2,71 5.655.573,37 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 21,56 5,17 243.750.437,36 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,43 -3,51 28.222.858,77 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,88 -2,43 31.986.433,78 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 235,60 9,99 2.087.886.258,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 291,00 -0,17 61.767.967,00 18:10
DOCO DO-CO 7.395,00 -1,99 172.401.025,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,94 0,35 143.156.998,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,33 0,87 3.587.488,74 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,46 2,59 473.709.384,74 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,74 -2,51 16.342.013,84 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 217,60 -1,54 479.076.693,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,28 -1,20 10.603.133,47 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,98 -2,44 79.068.673,47 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,84 0,00 96.807.123,39 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,28 -1,26 42.112.942,72 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,28 1,65 42.714.422,18 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,76 0,12 126.516.094,85 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 205,90 -0,15 89.166.608,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,19 -0,95 20.073.498,92 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 45,28 9,96 50.296.888,16 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 92,50 -1,33 77.319.646,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.892,50 -2,81 174.067.410,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,77 -0,53 40.584.181,82 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,97 -0,29 59.091.172,76 18:10
EGGUB EGE GUBRE 75,00 -1,19 48.885.578,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,28 -5,35 65.578.096,96 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,29 0,00 6.499.481,34 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,96 0,29 3.223.663.737,03 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 57,10 -2,39 1.355.394,95 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,52 -3,18 51.205.286,88 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,36 -1,83 19.393.711,17 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,68 -7,29 269.545.076,56 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 33,58 5,66 644.591.541,16 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 341,00 -0,87 2.936.477,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,23 9,95 193.144.626,19 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,38 2,82 298.561.067,28 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,75 1,23 223.255.103,45 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 69,00 -7,82 2.570.776.091,35 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,63 1,55 26.536.390,04 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,35 -1,24 170.255.133,60 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,72 10,00 136.611.165,40 18:10
ERBOS ERBOSAN 159,90 -0,81 15.317.426,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,40 -2,82 38.692.499,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,00 1,96 4.793.428.034,54 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,47 -1,59 3.961.667,38 18:10
ESCAR ESCAR FILO 71,15 -0,07 70.082.514,60 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,03 -0,66 75.405.409,39 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 49,10 0,53 92.885.253,69 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,24 -5,62 47.781.147,34 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,90 -1,00 2.477.457,90 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,64 6,40 37.095.889,92 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,00 -0,27 3.950.760,36 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,48 1,70 419.449.418,42 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,29 1,45 837.686.449,02 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,83 -1,70 2.999.427,04 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,34 -1,27 11.894.145,31 18:10
FADE FADE GIDA 14,16 -1,94 11.616.256,46 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 55,70 5,69 782.791.863,15 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,78 -1,14 6.446.431,78 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,00 -0,96 33.248.657,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,10 -2,20 86.567.670,12 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,58 0,56 323.510.103,48 18:10
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 2,57 0,39 118.630.746,78 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,75 -0,45 29.075.753,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,08 0,85 45.436.372,42 18:10
FROTO FORD OTOSAN 97,75 -0,20 1.344.045.339,35 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,04 2,16 68.843.880,62 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 109,70 3,10 4.128.576.655,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,50 -6,87 61.756.747,04 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,13 -2,28 12.322.799,34 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,50 2,44 36.863.972,82 18:10
GENIL GEN ILAC 142,90 7,12 207.261.534,70 18:10
GENTS GENTAS 22,18 -8,27 221.776.556,02 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,08 -5,42 81.825.692,71 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,38 6,13 502.306.777,10 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 82,00 2,12 121.192.023,05 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,00 2,33 6.907.885,39 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,65 2,66 136.550.182,45 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 151,80 -3,25 540.050.342,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,14 0,32 62.141.654,22 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,27 2,73 376.530.116,23 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,25 4,47 63.961.910,12 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,78 1,44 230.530.540,70 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 380,75 -4,51 97.514.517,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,45 1,10 33.487.551,91 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,77 -0,85 25.107.982,18 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,90 -2,09 3.507.307,12 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 297,00 0,59 350.295.942,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 261,50 0,97 155.733.167,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,34 -4,79 28.644.890,54 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,17 -7,95 115.853.041,34 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,11 3,94 397.787.103,50 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,75 -2,23 774.947.719,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,75 0,54 58.424.932,25 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,36 0,16 56.957.103,04 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 192,60 0,84 121.287.591,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,90 -0,18 1.772.012.780,38 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,30 3,62 13.709.281,16 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,90 1,59 78.075.880,76 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 2,38 205.093.425,65 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,65 -0,65 163.070.264,30 18:10
HEKTS HEKTAS 3,24 0,62 265.540.305,91 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,48 0,09 64.000.698,94 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,81 2,18 484.485.269,38 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,50 0,00 64.107.821,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 65,85 4,94 672.115.996,00 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,34 3,39 65.661.683,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 0,00 7.040.145,91 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,61 1,98 101.183.552,21 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,18 3,00 32.989.258,84 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,51 1,43 52.085.341,74 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,07 1,56 103.839.651,71 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,08 -0,65 5.799.373,82 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,00 -1,82 384.850.335,04 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,04 -0,52 14.209.887,38 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 -1,84 10.766.020,00 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,00 21.309.961,86 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 -1,69 143.878.773,47 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 -2,21 53.365.590,45 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 -1,42 17.776.735,30 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,90 0,35 84.426.017,48 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,06 0,43 38.444.830,58 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,13 -2,74 26.759.617,36 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 387,75 -0,51 10.675.913,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 416,25 -5,13 3.262.282,75 18:10
INTEM INTEMA 199,00 0,61 7.851.299,10 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,26 -0,32 7.232.756,91 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 211,00 -1,03 8.110.213,20 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,65 -0,45 321.742.824,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,80 -3,35 2.830.412,15 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 513.000,00 -2,47 2.615.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,89 0,74 6.276.257.154,48 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,74 0,62 58.470.606,80 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,91 -0,69 88.611.399,82 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,10 -3,55 42.653.754,74 18:10
ISGYO IS GMYO 15,50 -0,39 52.900.205,86 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 26,90 1,66 77.000.363,00 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,82 -3,27 1.282.472.978,12 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,86 -2,24 12.067.455,46 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,92 -1,61 13.503.967,47 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,50 0,78 141.217.451,54 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 93,55 3,03 242.361.596,95 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,00 -3,81 9.305.900,76 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,15 -0,77 13.412.986,14 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,00 -0,36 55.367.759,32 18:10
KAPLM KAPLAMIN 220,00 0,27 87.474.104,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,45 -1,77 105.728.610,94 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,71 -3,34 223.050.423,98 18:10
KARTN KARTONSAN 82,65 -0,30 24.574.634,40 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,69 6,29 1.020.781.784,71 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,49 0,82 81.338.203,70 18:10
KBORU KUZEY BORU 67,70 -0,59 58.786.889,25 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,01 -0,36 226.979.457,94 18:10
KCHOL KOC HOLDING 154,50 0,32 4.185.424.243,10 18:10
KENT KENT GIDA 799,50 -3,79 5.103.666,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,96 -2,49 1.364.637,17 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,08 1,07 110.517.788,21 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 102,70 -9,83 298.356.578,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,56 8,21 55.140.636,72 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,79 -1,01 29.479.623,75 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,71 -0,21 39.164.080,12 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,68 -2,17 93.637.775,00 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,72 -1,17 18.806.331,22 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,93 -0,29 2.889.431,59 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,80 -1,77 20.658.386,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,84 -1,23 48.198.183,70 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,20 0,19 14.060.030,60 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,25 1,79 197.330.786,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,48 -0,39 32.905.274,98 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,49 2,74 17.539.090,91 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,02 1,40 105.458.800,56 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,06 -2,07 24.553.176,96 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,10 0,86 535.774.880,52 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.820,00 0,52 55.045.910,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,34 -0,56 120.309.627,07 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,15 1,04 41.895.121,45 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,05 -1,12 55.337.144,10 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,20 0,78 398.867.287,70 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,36 0,96 1.703.375.003,62 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,36 -5,24 85.352.589,16 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,58 -0,27 25.889.926,86 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,62 -1,05 1.306.720.220,90 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 14,11 -2,42 102.367.820,02 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,59 4,54 46.925.249,51 18:10
