22 Mayıs 2025
İstanbul
Açık
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
8,17
DEĞİŞİM
0,86%
HACİM(TL)
6.297.796,28
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,96 -5,56 493.999.667,32 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,40 3,27 151.871.585,82 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,80 1,33 9.951.811,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,00 -1,42 41.805.096,38 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,28 9,70 380.847.995,68 18:10
ADGYO ADRA GMYO 27,54 -0,58 18.638.894,02 18:10
AEFES ANADOLU EFES 152,90 -0,33 912.836.336,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,44 1,51 43.226.991,21 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,00 2,49 34.629.257,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,00 -1,93 133.495.376,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,06 0,37 139.971.210,22 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 0,00 2.935.631,56 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,70 -0,77 229.117.470,94 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,00 -3,20 76.686.227,64 18:10
AKBNK AKBANK 53,65 2,19 7.992.395.407,40 18:10
AKCNS AKCANSA 148,60 -2,75 46.900.736,90 18:10
AKENR AKENERJI 12,20 1,24 264.639.049,49 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,14 -1,38 119.632.682,38 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,40 -0,26 66.708.976,74 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,09 -0,25 47.262.541,86 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,38 -0,47 18.699.175,04 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,20 0,52 2.568.305,90 18:10
AKSA AKSA 9,83 -0,41 111.379.626,44 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,92 -0,29 89.820.931,78 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,19 -1,12 27.659.577,85 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,47 4,68 13.750.478,07 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,17 1,60 9.690.382,46 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 85,10 1,01 374.669.896,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,79 3,19 137.547.234,32 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 982,00 -0,10 24.616.363,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,50 -1,15 48.118.051,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,10 0,17 80.231.834,72 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,63 -0,27 34.592.928,16 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,05 -1,95 45.596.679,19 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,70 -0,34 11.097.523,61 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 48,00 6,05 207.422.565,62 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,06 -0,32 1.184.310.683,77 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,80 1,79 158.984.101,60 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,56 -1,87 168.682.202,16 18:10
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 533.000.000,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,46 -0,90 9.390.835,20 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,03 0,27 26.130.477,57 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,10 -1,88 100.332.350,75 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,45 -1,35 216.850.049,65 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,46 2,74 48.468.594,38 18:10
ARCLK ARCELIK 115,00 0,88 261.946.822,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,20 -0,48 73.153.156,86 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,74 -1,68 76.969.070,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,36 -0,71 45.282.246,34 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,44 -1,11 24.285.092,44 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,32 -0,77 29.324.726,44 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,96 -2,94 37.507.596,02 18:10
ASELS ASELSAN 137,00 3,01 4.397.772.842,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,61 -0,56 30.338.879,02 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,80 1,00 965.348.607,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,15 -0,91 52.319.580,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,00 1,27 4.954.632,38 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 43,48 -2,73 33.379.408,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 84,95 -2,86 77.619.086,25 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,00 0,06 676.998,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,28 1,54 2.376.137,72 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,70 0,87 3.401.175,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,80 -0,34 1.536.299,85 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,92 9,96 293.454.472,70 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,84 1,43 27.834.470,81 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,40 -0,18 41.349.698,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,91 -0,82 4.577.988,49 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,25 0,06 15.742.698,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,17 3,71 120.497.908,34 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,30 1,20 14.061.314,08 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,48 0,00 1.738.273,33 18:10
AYGAZ AYGAZ 127,00 -0,39 48.825.243,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,26 -0,58 47.801.534,14 18:10
BAGFS BAGFAS 29,30 0,00 30.202.680,94 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,96 -1,19 32.822.624,28 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,30 3,19 15.460.373,06 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,10 0,20 2.642.880,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 22,76 9,95 1.247.388.007,34 18:10
BANVT BANVIT 218,00 -0,23 60.849.125,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,78 2,42 27.745.528,44 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,33 -3,32 981.403,40 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,24 1,57 46.141.134,34 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,88 8,75 306.142.891,62 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 11,58 9,97 144.782.814,68 18:10
BERA BERA HOLDING 15,20 -0,52 51.984.786,36 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,42 -1,65 16.619.980,58 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,90 -2,36 72.907.032,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,04 0,27 126.170.038,10 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,48 -3,20 36.273.048,30 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,75 -9,95 320.504.084,58 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 476,50 2,14 3.052.750.769,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 228,10 9,98 235.164.120,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 281,25 1,63 444.007.173,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,70 -3,73 47.557.746,84 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,54 -0,16 4.637.105,50 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 0,53 119.802.765,02 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,02 -0,87 17.014.627,27 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,88 0,00 6.186.596,71 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,55 -3,25 208.836.862,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,69 3,92 71.375.146,68 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 29,00 2,47 342.956.308,66 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 104,30 -0,19 48.830.459,90 18:10
BORSK BOR SEKER 22,02 1,38 38.032.564,26 18:10
BOSSA BOSSA 6,22 1,47 14.903.017,01 18:10
BRISA BRISA 75,30 -0,86 12.178.444,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,39 -1,86 7.717.604,84 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,63 2,14 6.416.795,45 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,00 3,63 142.575.326,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,62 -2,00 69.713.028,57 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 1,12 916.865,80 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 349,75 0,21 137.100.382,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.941,00 -0,97 66.218.785,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,23 -0,36 255.638.791,37 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,75 0,42 430.737.455,52 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,37 -0,94 28.133.440,44 18:10
BULGS BULLS GSYO 34,42 1,71 1.363.018.722,56 18:10
BURCE BURCELIK 14,37 1,63 28.391.852,65 18:10
BURVA BURCELIK VANA 103,30 -1,43 6.466.388,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,80 -1,97 51.256.332,15 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,16 1,34 12.641.791,88 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,62 231.095.059,55 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 102,10 -8,18 25.464.233,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,28 0,58 44.119.667,52 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,45 0,00 454.881.108,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,70 4,33 60.235.657,16 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,00 -3,95 98.258.877,70 18:10
CEMTS CEMTAS 11,49 0,26 131.438.724,33 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,79 4,94 143.369.746,45 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,34 1,47 56.083.357,18 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 30,52 3,11 197.935.657,96 18:10
CIMSA CIMSA 52,80 -0,09 538.710.808,35 18:10
CLEBI CELEBI 1.960,00 0,98 872.157.548,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.258,00 -0,18 30.245.361,00 18:10
CMENT CIMENTAS 329,75 -1,86 2.172.698,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 -1,26 40.685.389,25 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,00 -0,29 3.043.593,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,95 -4,25 26.366.569,03 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,35 1,07 10.680.130,05 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,10 0,75 11.657.189,92 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,59 3,62 352.411.784,63 18:10
CWENE CW ENERJI 16,03 -0,12 68.180.612,04 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 100,80 -10,00 86.998.496,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,64 1,98 49.848.677,10 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,02 6,03 631.789.055,02 18:10
DARDL DARDANEL 1,78 -1,11 143.947.988,00 18:10
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,32 -2,52 26.547.095,13 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,30 0,20 235.649.107,66 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,26 -3,42 389.941.748,41 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 99,65 -9,98 383.158.853,75 18:10
DERIM DERIMOD 38,00 0,11 24.277.312,14 18:10
DESA DESA DERI 10,00 -1,57 52.115.947,68 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,05 4,14 34.775.357,60 18:10
DEVA DEVA HOLDING 57,15 1,06 21.628.582,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,55 -2,98 37.762.740,65 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,70 -0,30 3.145.939,74 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,48 -1,07 10.277.080,18 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,54 10,00 3.903.638,20 18:10
DITAS DITAS DOGAN 16,20 3,45 35.555.652,30 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,94 3,01 114.672.465,86 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,26 -1,36 18.789.345,18 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,62 0,19 37.978.985,58 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,50 -0,47 726.185.930,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 327,00 -0,91 61.299.561,50 18:10
DOCO DO-CO 7.575,00 2,57 70.883.640,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,74 -7,86 317.283.294,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,90 -0,88 2.966.226,69 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,34 1,86 255.836.995,53 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,76 -0,10 5.717.077,14 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 265,00 7,11 545.377.818,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,19 0,31 10.207.076,99 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,05 2,16 95.925.012,96 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,38 1,84 50.194.897,84 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,01 -0,50 26.377.793,45 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,10 -0,38 67.027.477,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,72 -1,32 74.090.239,84 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,00 0,27 19.959.447,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,47 2,52 64.166.015,02 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,92 -10,00 133.825.998,36 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 98,95 1,75 70.582.231,25 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.635,00 1,56 88.185.370,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,53 2,84 56.042.370,68 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,96 9,61 140.960.884,13 18:10
EGGUB EGE GUBRE 71,20 -0,07 35.799.821,05 18:10
EGPRO EGE PROFIL 21,00 -0,38 28.328.246,02 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,18 0,00 6.096.621,39 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,99 -3,78 4.103.176.897,74 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,75 0,44 1.478.233,35 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,16 -1,61 57.778.343,64 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,72 0,53 46.938.187,70 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,38 -0,83 53.328.385,54 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 37,68 7,23 486.684.369,36 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 329,50 -0,53 2.444.049,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,95 4,94 156.849.472,03 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 5,67 6,38 675.374.154,28 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,45 0,91 145.781.260,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 62,60 -3,02 1.242.601.849,35 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,00 0,16 22.975.775,87 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,55 2,93 292.944.603,67 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,50 -5,34 35.695.323,05 18:10
ERBOS ERBOSAN 152,80 -0,13 14.916.175,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,80 0,26 13.725.046,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,88 -1,49 3.838.810.432,14 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,04 0,80 6.356.524,11 18:10
ESCAR ESCAR FILO 76,00 0,07 52.854.895,80 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,78 0,36 37.796.137,52 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 61,35 9,95 357.532.388,75 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,70 -2,25 107.315.714,43 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,95 0,81 3.759.503,37 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -0,18 8.440.666,24 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,90 -5,46 6.510.227,57 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,08 1,89 195.493.217,48 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,91 -0,51 723.957.455,57 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,84 -1,80 2.556.321,23 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,24 0,00 10.486.135,79 18:10
FADE FADE GIDA 13,58 -1,95 17.804.348,22 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 56,90 2,71 432.270.960,15 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,27 -0,96 31.861.227,91 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,25 0,17 17.724.408,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,29 -0,69 33.269.928,61 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,94 1,03 212.182.470,18 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,60 3,70 94.765.722,00 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,01 -0,28 24.287.136,23 18:10
FROTO FORD OTOSAN 88,40 -1,50 1.360.225.834,75 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 37,16 0,38 110.836.801,40 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 112,40 1,08 3.122.166.866,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,40 -3,71 35.230.746,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,17 0,86 6.297.796,28 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,78 -0,96 25.936.463,04 18:10
GENIL GEN ILAC 136,20 -2,01 206.293.466,00 18:10
GENTS GENTAS 22,90 -0,43 99.809.932,76 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,70 5,84 133.090.617,96 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,16 -1,91 267.801.883,66 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,00 0,72 121.422.154,15 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,55 -2,22 4.151.049,50 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,45 8,85 134.458.887,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 147,70 0,00 332.589.476,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,34 -3,47 89.858.261,10 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,23 -0,28 301.839.450,15 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,05 -1,79 45.180.047,48 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,28 -0,08 78.369.206,16 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 361,50 -0,14 47.735.836,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,85 -0,59 44.166.928,99 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,72 0,65 11.827.497,37 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,49 0,00 2.556.038,00 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 284,50 2,71 252.411.521,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 277,50 5,92 176.328.711,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,28 0,24 15.942.535,31 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,09 -1,21 43.062.116,91 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,95 -1,02 260.900.631,64 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 287,00 2,78 1.314.226.456,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,85 1,09 96.536.730,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,80 0,00 67.642.992,94 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 212,80 0,85 186.666.351,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,90 1,16 1.088.017.052,48 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 30,40 -2,50 75.447.047,28 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,30 0,70 100.592.696,42 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 0,79 73.410.575,83 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,59 4,40 33.429.097,57 18:10
HEKTS HEKTAS 3,16 -0,94 417.626.373,33 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,18 -1,32 35.873.856,55 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,69 -0,74 69.047.261,96 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,52 0,24 41.488.692,02 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,50 1,96 144.357.942,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,00 -1,08 19.272.850,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 1,78 9.513.078,68 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,64 0,55 53.443.061,11 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,12 -10,00 89.715.588,78 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,73 6,50 91.344.254,17 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,90 9,98 206.910.114,81 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,13 2,96 4.092.752,16 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,66 3,72 113.767.864,23 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,08 2,67 94.727.307,48 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 0,48 5.681.096,38 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 2,13 67.602.770,74 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,37 0,00 212.120.869,58 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,79 0,00 84.070.622,16 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 2,38 46.957.932,44 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,13 6,46 258.607.035,47 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,25 -0,68 62.383.809,28 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,39 0,00 101.363.076,02 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 371,25 -0,20 10.998.816,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 387,75 -1,08 4.413.573,50 18:10
INTEM INTEMA 192,10 1,11 9.023.503,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,73 0,45 145.544.725,92 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 219,80 -0,09 9.919.818,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,95 1,53 236.161.648,30 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,95 -0,70 1.674.197,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 524.997,50 0,00 2.624.987,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,12 1,09 6.489.441.894,12 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,16 -0,40 51.371.988,82 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,34 -0,72 38.821.339,91 18:10
ISGSY IS GIRISIM 31,26 0,39 41.808.749,06 18:10
ISGYO IS GMYO 15,26 -0,72 65.040.936,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 29,16 1,96 33.714.338,96 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,90 -0,57 220.852.706,88 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 -1,40 9.722.983,80 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,70 -0,26 6.138.002,44 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 1,12 103.923.264,05 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 114,00 1,60 575.103.969,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,00 -1,37 5.561.300,96 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,14 0,00 30.134.135,05 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,12 0,09 30.295.180,30 18:10
KAPLM KAPLAMIN 239,70 3,05 66.850.934,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,63 0,12 37.081.568,07 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,68 0,66 98.728.401,99 18:10
KARTN KARTONSAN 85,20 0,06 35.916.778,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,63 0,62 155.977.653,52 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,31 1,63 64.196.531,03 18:10
KBORU KUZEY BORU 66,70 -0,22 41.596.329,20 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,95 -0,36 233.554.553,83 18:10
KCHOL KOC HOLDING 150,80 -0,40 4.989.853.777,20 18:10
KENT KENT GIDA 766,00 0,13 4.238.278,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,96 0,00 602.807,56 18:10
KERVT BESLER GIDA 14,72 0,96 55.610.589,41 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 101,60 -0,20 20.289.692,60 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,64 -1,36 17.452.074,00 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,42 1,64 44.274.823,11 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,82 -3,98 105.936.870,65 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,88 1,98 92.705.565,72 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,82 1,33 14.816.978,82 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,84 -1,58 1.466.140,53 18:10
KLRHO KILER HOLDING 49,18 9,97 364.273.842,44 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,80 -0,69 28.149.038,10 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,44 2,64 11.078.323,78 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,35 -1,70 209.888.082,20 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,08 0,53 30.294.270,72 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,27 0,36 45.926.492,51 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,67 9,97 86.870.262,72 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,60 0,62 10.142.325,28 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,74 -1,35 380.436.899,44 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.495,00 0,83 56.293.552,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,37 4,07 617.899.772,87 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,25 0,53 24.631.452,75 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,90 0,13 67.239.577,54 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,35 3,08 734.199.016,65 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,76 2,63 1.512.800.138,64 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 36,90 -9,96 166.843.731,76 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,02 -1,17 32.705.529,10 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,20 -1,44 1.312.266.791,50 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 14,00 3,09 109.343.760,08 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,84 -1,44 10.933.706,34 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,71 0,00 8.437.892,76 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,14 -0,14 35.412.250,19 18:10
