30 Mayıs 2025
İstanbul
Açık
14°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

AZTEK AZTEK TEKNOLOJI

Son Güncelleme
17:58
FİYAT
38,38
DEĞİŞİM
-1,69%
HACİM(TL)
26.978.221,88
Son Güncelleme
17:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,24 -0,48 105.021.879,72 17:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,18 0,38 65.428.726,34 17:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,10 1,10 16.169.670,80 17:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,64 -4,66 313.375.149,50 17:51
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,86 -3,95 287.458.252,78 17:58
ADGYO ADRA GMYO 28,02 -2,03 28.514.380,64 17:58
AEFES ANADOLU EFES 139,30 -4,13 1.020.350.896,60 17:58
AFYON AFYON CIMENTO 12,61 -1,64 18.698.797,78 17:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 141,40 1,29 34.690.526,90 17:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 256,00 -0,68 176.508.142,25 17:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,47 -1,71 50.534.648,09 17:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,12 -0,97 6.272.316,52 17:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,78 -1,16 59.602.706,26 17:58
AHSGY AHES GMYO 21,46 -2,45 64.105.979,14 17:58
AKBNK AKBANK 51,00 -3,41 4.449.781.380,65 17:58
AKCNS AKCANSA 145,60 1,68 50.861.438,20 17:58
AKENR AKENERJI 10,40 -2,26 109.866.571,43 17:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,04 -2,86 34.267.446,25 17:58
AKFIS AKFEN INSAAT 23,48 9,51 946.344.789,60 17:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,36 -0,07 34.559.149,79 17:58
AKGRT AKSIGORTA 5,84 -2,34 61.709.506,47 17:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,10 -1,63 2.907.509,70 17:58
AKSA AKSA 9,01 -0,77 49.424.140,31 17:58
AKSEN AKSA ENERJI 32,66 -2,68 91.169.432,90 17:58
AKSGY AKIS GMYO 6,03 -0,17 9.321.496,65 17:54
AKSUE AKSU ENERJI 17,37 -4,98 6.812.145,96 17:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,09 -3,13 8.031.406,86 17:57
ALARK ALARKO HOLDING 81,00 -1,94 350.414.615,00 17:58
ALBRK ALBARAKA TURK 6,72 1,51 119.295.947,90 17:58
ALCAR ALARKO CARRIER 884,00 2,02 21.883.410,00 17:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,10 -2,80 33.957.366,60 17:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,30 -1,47 111.478.376,76 17:58
ALGYO ALARKO GMYO 17,65 -2,97 25.731.877,86 17:58
ALKA ALKIM KAGIT 6,62 0,15 15.934.685,86 17:58
ALKIM ALKIM KIMYA 14,19 -2,00 14.997.639,18 17:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,06 -3,15 56.376.448,16 17:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,50 0,00 791.237.690,43 17:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 70,20 0,29 165.303.804,90 17:58
ALVES ALVES KABLO 28,56 -2,06 82.261.129,68 17:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,29 0,68 19.527.649,22 17:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,49 -2,24 13.544.065,72 17:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 75,55 0,87 50.320.748,70 17:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,20 -1,86 126.420.671,20 17:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,64 -1,52 23.100.759,48 17:58
ARCLK ARCELIK 104,80 -2,33 246.490.504,30 17:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,68 -3,33 38.395.296,02 17:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,40 -4,59 63.989.246,82 17:48
ARMGD ARMADA GIDA 34,66 -1,65 67.604.593,70 17:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,70 -3,53 14.524.480,41 17:58
ARTMS ARTEMIS HALI 27,64 1,10 18.551.406,16 17:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,34 -0,69 30.478.723,26 17:58
ASELS ASELSAN 129,90 -1,74 3.019.265.327,80 17:58
ASGYO ASCE GMYO 10,42 -0,38 24.019.861,58 17:58
ASTOR ASTOR ENERJI 92,45 -1,65 724.148.138,50 17:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,65 0,54 28.387.062,10 17:58
ATAGY ATA GMYO 10,69 -2,82 2.321.067,94 17:57
ATAKP ATAKEY PATATES 39,96 -3,10 13.762.976,04 17:58
ATATP ATP YAZILIM 75,25 -3,40 61.511.993,35 17:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,60 -0,20 591.808,90 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,80 -2,36 10.652.442,94 17:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,95 8,80 5.166.021,10 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,56 -1,72 2.385.931,40 17:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,08 -1,25 433.553.267,08 17:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,64 -2,94 9.546.359,75 17:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,60 0,77 40.572.167,30 17:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,43 -0,95 2.345.630,60 17:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 403,00 0,44 9.195.153,00 17:58
AYDEM AYDEM ENERJI 16,09 -2,48 15.780.683,79 17:58
AYEN AYEN ENERJI 23,76 -0,75 10.092.307,58 17:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 10,17 9,95 2.527.873,50 17:55
AYGAZ AYGAZ 125,00 -0,40 44.957.370,10 17:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,38 -1,69 26.978.221,88 17:58
BAGFS BAGFAS 26,70 0,07 34.968.671,96 17:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,10 -1,15 11.313.025,14 17:58
BAKAB BAK AMBALAJ 29,58 -3,33 6.314.286,10 17:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,50 1,04 1.257.751,68 17:55
BALSU BALSU GIDA 23,12 7,04 356.707.490,90 17:58
BANVT BANVIT 195,20 -3,22 47.732.457,70 17:58
BARMA BAREM AMBALAJ 17,00 -0,58 15.914.657,06 17:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,05 2,03 1.427.491,65 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,34 -0,69 16.892.656,02 17:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,99 3,25 159.839.339,90 17:58
BEGYO BATI EGE GMYO 7,70 -9,94 103.311.301,64 17:58
BERA BERA HOLDING 14,05 -3,64 62.226.893,88 17:58
BEYAZ BEYAZ FILO 20,14 -2,89 29.068.172,56 17:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 170,00 9,96 131.129.754,60 17:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,30 3,17 184.198.689,76 17:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,04 0,41 129.055.019,70 17:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,33 -1,90 140.328.886,90 17:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 476,75 -1,29 2.061.606.089,50 17:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 257,50 0,59 163.497.266,65 17:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 201,00 -0,05 1.012.959.912,60 17:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,98 -0,10 22.587.184,34 17:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,54 -1,75 4.622.660,90 17:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 0,00 144.517.809,20 17:58
BLCYT BILICI YATIRIM 15,94 -0,31 30.396.130,56 17:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,24 -6,33 6.832.324,85 17:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,20 0,26 132.925.889,25 17:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,53 0,31 43.375.839,30 17:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,30 -7,66 295.445.295,20 17:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 100,50 -0,50 92.092.729,65 17:58
BORSK BOR SEKER 21,34 -3,18 64.424.407,76 17:58
BOSSA BOSSA 6,18 1,31 80.399.955,14 17:58
BRISA BRISA 72,00 -1,64 7.784.654,55 17:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,10 1,43 3.599.794,06 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,10 -1,11 3.903.474,96 17:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,75 0,95 70.377.143,75 17:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,54 0,26 48.314.019,58 17:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,41 -3,57 540.242,45 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 322,75 -2,12 167.308.405,00 17:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.841,00 -1,02 86.373.823,00 17:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,55 0,91 118.462.699,53 17:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,96 0,61 351.565.777,99 17:58
BUCIM BURSA CIMENTO 7,05 -1,95 26.314.524,32 17:58
BULGS BULLS GSYO 27,80 -2,66 296.580.465,30 17:58
BURCE BURCELIK 16,69 4,05 166.068.422,82 17:58
BURVA BURCELIK VANA 104,30 2,36 7.337.971,20 17:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,75 -2,15 35.778.622,10 17:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,62 -1,81 4.241.112,16 17:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 -2,53 144.747.996,85 17:58
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 8,08 8.878.490,30 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,04 -1,41 27.265.947,38 17:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,20 -3,15 211.612.291,15 17:58
CELHA CELIK HALAT 19,56 -2,30 6.857.198,28 17:57
CEMAS CEMAS DOKUM 8,17 -5,00 27.437.441,72 17:55
CEMTS CEMTAS 11,64 4,86 230.578.540,77 17:58
CEMZY CEM ZEYTIN 15,96 -2,86 56.878.774,07 17:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,42 -3,27 27.475.180,56 17:58
CGCAM CAGDAS CAM 28,08 -0,43 143.361.613,10 17:58
CIMSA CIMSA 48,40 1,89 528.309.177,22 17:58
CLEBI CELEBI 1.800,00 -0,28 164.254.131,00 17:58
CMBTN CIMBETON 2.109,00 -0,80 36.730.913,00 17:58
CMENT CIMENTAS 335,00 -1,98 3.190.780,00 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,75 -1,79 16.061.488,16 17:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,00 0,00 3.021.230,70 17:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,00 -4,93 13.981.451,07 17:58
CRFSA CARREFOURSA 74,95 -2,09 11.140.513,00 17:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,21 -2,34 5.884.294,30 17:58
CVKMD CVK MADEN 11,84 2,42 174.627.593,45 17:58
CWENE CW ENERJI 14,84 -1,85 74.611.561,01 17:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 97,00 1,25 63.760.242,85 17:58
DAGI DAGI GIYIM 4,42 -0,45 19.217.944,98 17:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,57 -0,81 273.797.739,55 17:58
DARDL DARDANEL 1,67 -4,02 79.827.299,83 17:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,68 -4,21 133.496.664,04 17:58
DENGE DENGE HOLDING 1,95 -1,52 48.522.186,78 17:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 53,10 -9,92 3.312.203.812,85 17:58
DERIM DERIMOD 38,08 -0,88 18.157.613,12 17:57
DESA DESA DERI 8,99 -1,96 20.295.282,79 17:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,88 -2,58 21.346.808,06 17:58
DEVA DEVA HOLDING 54,80 0,55 13.656.340,30 17:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,40 -4,87 22.311.688,75 17:41
DGGYO DOGUS GMYO 31,40 -0,57 2.064.304,40 17:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,15 -2,54 4.814.338,20 17:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,30 -1,30 1.478.777,10 17:55
DITAS DITAS DOGAN 20,36 6,04 61.441.676,68 17:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,14 0,25 39.634.426,28 17:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,25 2,84 16.291.347,69 17:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,86 0,32 13.940.742,20 17:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,50 -1,81 208.904.083,20 17:58
DOBUR DOGAN BURDA 371,75 9,99 134.738.272,00 17:57
DOCO DO-CO 7.672,50 0,85 46.295.537,50 17:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,40 -1,41 19.342.094,36 17:58
DOGUB DOGUSAN 15,66 -2,06 1.878.269,29 17:57
DOHOL DOGAN HOLDING 14,52 -1,22 209.435.566,33 17:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,28 -0,59 8.916.324,20 17:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 285,50 1,33 400.365.017,50 17:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,10 -7,74 45.988.132,61 17:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,89 -3,94 53.783.107,41 17:58
DYOBY DYO BOYA 12,88 -1,23 29.882.634,70 17:58
DZGYO DENIZ GMYO 5,59 -1,58 14.607.625,65 17:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,36 -1,34 27.333.927,08 17:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,70 -0,09 83.176.420,10 17:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,40 -0,40 15.303.022,00 17:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 1,94 23.322.563,12 17:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,32 1,51 56.662.194,56 17:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 102,70 0,10 75.504.171,60 17:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.085,00 0,68 155.245.287,50 17:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,07 1,54 45.188.055,55 17:58
EGEPO NASMED EGEPOL 6,48 -0,31 19.689.398,29 17:57
EGGUB EGE GUBRE 82,85 0,67 190.025.577,00 17:58
EGPRO EGE PROFIL 20,04 -1,28 17.100.369,78 17:58
EGSER EGE SERAMIK 3,03 -2,57 7.539.046,77 17:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,01 -0,28 4.051.299.135,77 17:58
EKIZ EKIZ KIMYA 52,75 -0,85 422.803,65 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,70 -4,61 83.326.536,94 17:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,13 -1,35 9.955.071,59 17:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,96 -3,80 48.610.740,56 17:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 34,76 -1,25 418.424.334,38 17:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 322,00 -4,59 1.166.472,00 17:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,51 0,57 61.917.203,00 17:58
ENERY ENERYA ENERJI 4,87 -1,02 240.181.696,46 17:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 51,85 -1,89 166.496.941,15 17:58
ENKAI ENKA INSAAT 60,55 -0,74 821.345.046,00 17:58
ENSRI ENSARI DERI 18,46 -1,76 9.351.145,54 17:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,87 -1,77 84.709.575,44 17:58
EPLAS EGEPLAST 4,99 -6,03 53.299.166,33 17:58
ERBOS ERBOSAN 143,00 -1,72 5.367.364,10 17:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,10 -3,00 15.136.060,25 17:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,32 -2,10 2.586.205.139,88 17:58
ERSU ERSU GIDA 14,60 0,34 5.463.374,25 17:57
ESCAR ESCAR FILO 74,65 1,91 28.822.940,35 17:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,60 -3,70 26.707.813,78 17:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 64,85 5,45 228.791.991,40 17:58
ETILR ETILER GIDA 8,46 -6,10 179.675.881,67 17:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,60 1,20 6.841.340,11 17:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,90 4,43 14.609.920,60 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,65 0,09 2.413.874,32 17:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,26 -2,52 107.407.734,98 17:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,47 -1,44 286.209.641,62 17:58
EUYO EURO YAT. ORT. 9,80 -0,91 1.859.506,63 17:56
EYGYO EYG GMYO 2,11 -1,86 7.289.835,05 17:56
FADE FADE GIDA 13,30 4,56 28.517.600,56 17:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,18 4,15 642.324.125,14 17:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,01 -2,13 39.881.951,77 17:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,25 2,56 69.235.690,00 17:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,38 -2,12 43.602.182,67 17:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,63 -2,94 103.287.763,04 17:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,45 3,15 34.541.152,70 17:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,44 -3,01 18.124.542,78 17:58
FROTO FORD OTOSAN 80,90 -4,15 1.091.288.567,50 17:58
FZLGY FUZUL GMYO 35,40 0,28 77.524.909,84 17:58
GARAN GARANTI BANKASI 106,00 -3,28 3.671.377.088,70 17:58
GARFA GARANTI FAKTORING 22,08 -1,08 19.793.870,88 17:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,07 -1,10 6.231.000,47 17:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,50 -2,38 11.181.425,50 17:56
GENIL GEN ILAC 138,50 -1,70 108.291.917,90 17:58
GENTS GENTAS 20,94 -4,38 64.986.760,76 17:44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,47 -0,76 165.639.790,43 17:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,72 0,29 133.802.210,06 17:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 88,05 1,50 117.283.304,35 17:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,10 -0,39 2.321.548,38 17:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,70 0,80 70.623.199,20 17:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,00 0,07 258.095.786,20 17:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,07 0,33 41.293.343,90 17:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,08 3,66 119.401.517,63 17:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,09 1,51 35.277.505,55 17:58
GOKNR GOKNUR GIDA 23,56 -2,32 61.249.241,98 17:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,50 -1,16 22.463.048,00 17:58
GOODY GOOD-YEAR 16,27 -3,73 29.056.197,32 17:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,16 -3,49 21.376.299,84 17:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,42 -0,36 2.880.051,18 17:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 271,75 1,02 123.640.499,00 17:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 289,25 9,98 734.657.013,75 17:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,28 -1,43 16.496.854,78 17:58
GSDHO GSD HOLDING 3,65 -3,18 27.067.890,29 17:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,80 1,69 258.589.773,25 17:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 238,10 -9,98 4.407.133.916,95 17:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,10 -1,12 48.438.703,55 17:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,92 2,05 89.294.009,66 17:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 187,50 -0,64 73.538.079,20 17:57
HALKB T. HALK BANKASI 19,50 -4,41 838.387.294,06 17:58
HATEK HATAY TEKSTIL 24,74 -4,85 27.325.254,90 17:58
HATSN HATSAN GEMI 37,74 0,05 44.628.075,64 17:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,31 -2,96 550.458.084,01 17:58
HEDEF HEDEF HOLDING 8,25 -2,48 56.149.503,58 17:58
HEKTS HEKTAS 2,99 0,00 267.427.611,30 17:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,49 -2,05 19.208.208,38 17:58
HLGYO HALK GMYO 2,57 -1,91 53.602.251,00 17:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,84 -2,86 39.697.188,20 17:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,25 -2,04 145.489.709,30 17:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,70 -2,47 16.522.460,82 17:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 1,83 2.935.806,32 17:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 -2,86 46.195.837,01 17:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,98 -1,16 14.157.447,92 17:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,31 -3,41 51.444.531,80 17:58
ICUGS ICU GIRISIM 11,29 -3,75 90.624.294,12 17:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,89 -5,56 6.680.306,97 17:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,33 0,30 78.997.332,78 17:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 27,20 4,06 182.948.514,32 17:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 -1,01 4.307.482,93 17:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,30 -1,52 34.938.016,29 17:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 -2,64 102.850.021,22 17:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,80 -4,26 79.989.620,21 17:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,12 -0,47 14.403.297,37 17:58
IMASM IMAS MAKINA 2,85 -3,06 176.382.557,34 17:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,51 -2,54 19.429.346,04 17:58
INFO INFO YATIRIM 2,23 -5,51 43.513.168,51 17:58
INGRM INGRAM BILISIM 356,75 -2,13 13.935.472,00 17:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 359,75 0,70 2.972.921,75 17:55
INTEM INTEMA 181,30 -2,16 5.397.210,70 17:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,56 0,15 91.797.036,76 17:58
INVES INVESTCO HOLDING 224,60 3,50 30.343.279,30 17:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,65 -1,22 200.247.403,20 17:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,00 1,12 2.582.874,05 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 524.990,00 0,00 524.990,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,79 -1,64 2.476.132.813,77 17:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,12 -1,44 37.982.617,40 17:58
ISFIN IS FIN.KIR. 11,56 -2,45 46.955.061,69 17:58
ISGSY IS GIRISIM 32,38 -2,59 37.515.004,66 17:58
ISGYO IS GMYO 14,90 -2,61 31.759.379,83 17:58
ISKPL ISIK PLASTIK 29,40 0,27 22.603.450,54 17:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,02 -1,67 153.759.343,76 17:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,59 1,07 3.945.058,28 17:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,72 -1,40 17.297.233,55 17:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,32 -2,77 106.309.477,68 17:58
IZFAS IZMIR FIRCA 117,00 0,00 52.402.899,00 17:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,98 -4,06 8.012.814,98 17:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,92 -0,20 14.561.184,58 17:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,08 -0,10 97.779.558,65 17:58
KAPLM KAPLAMIN 227,80 2,61 21.945.313,00 17:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,90 -1,74 29.281.771,19 17:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,94 -0,70 45.469.049,22 17:58
KARTN KARTONSAN 80,20 -1,23 20.168.832,00 17:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,67 -1,76 157.928.815,09 17:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,95 3,64 144.969.368,80 17:58
KBORU KUZEY BORU 63,35 0,32 45.407.994,30 17:58
KCAER KOCAER CELIK 13,00 -3,42 111.552.468,53 17:58
KCHOL KOC HOLDING 142,00 -0,70 2.867.460.209,20 17:58
KENT KENT GIDA 718,50 -0,35 2.585.824,00 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,93 -0,52 902.819,26 17:55
KERVT BESLER GIDA 14,14 -0,84 45.312.431,73 17:58
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,70 -2,84 23.301.514,75 17:58
KGYO KORAY GMYO 3,62 1,12 16.378.327,79 17:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,00 -2,60 29.199.677,45 17:58
KLGYO KILER GMYO 4,46 -1,11 47.868.628,11 17:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,80 0,36 38.067.191,80 17:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,22 -3,05 18.501.244,06 17:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,67 -0,60 507.053,57 17:55
KLRHO KILER HOLDING 55,90 4,58 241.253.006,65 17:58
KLSER KALESERAMIK 27,48 -1,22 30.757.046,42 17:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,22 -0,19 14.077.352,91 17:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,00 -3,08 283.682.227,15 17:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,36 0,42 11.337.553,75 17:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,72 -2,28 17.755.071,70 17:57
KOCMT KOC METALURJI 12,18 -9,51 124.333.226,04 17:58
KONKA KONYA KAGIT 32,82 -0,61 15.370.779,64 17:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,82 -0,24 615.823.017,42 17:58
KONYA KONYA CIMENTO 5.240,00 0,43 80.930.725,00 17:58
KOPOL KOZA POLYESTER 4,87 -1,22 18.148.168,37 17:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,80 -1,62 15.735.007,85 17:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,11 -2,08 32.524.487,20 17:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,80 0,30 431.532.507,30 17:58
KOZAL KOZA ALTIN 23,18 -1,02 1.076.439.348,10 17:58
KRDMA KARDEMIR (A) 38,44 -2,68 109.972.293,92 17:58
KRDMB KARDEMIR (B) 21,52 -0,92 33.035.809,56 17:58
KRDMD KARDEMIR (D) 22,04 -2,30 776.626.530,46 17:58
KRGYO KORFEZ GMYO 10,05 -9,95 108.290.114,28 17:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,84 -3,24 6.400.308,06 17:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,47 -0,77 3.874.253,21 17:57
KRSTL KRISTAL KOLA 6,27 -3,39 34.487.222,06 17:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,10 -1,95 9.542.250,40 17:57
