Kahramanmaraş'ta Akaryakıt Fiyatları Güncellenmeye Devam Ediyor
Akaryakıt Fiyatlarındaki Değişimler
Kahramanmaraş'ta güncel akaryakıt fiyatları sürekli olarak takip ediliyor ve sürücüler tarafından merakla bekleniyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler, sürücülerin bütçelerini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Unsurlar Arasında Küresel Piyasalar ve Döviz Kurları
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.MARAS | 46,71 | 35,05 | 47,05 | 47,05 | 31,38 | 27,90 | 25,82 | 27,21 |
AFSIN | 46,74 | 35,08 | 47,08 | 47,08 | 31,41 | 27,93 | 25,85 | 27,21 |
ANDIRIN | 46,71 | 35,05 | 47,05 | 47,05 | 31,38 | 27,90 | 25,82 | 27,21 |
CAGLAYANCER | 46,73 | 35,07 | 47,07 | 47,07 | 31,40 | 27,92 | 25,84 | 27,21 |
DULKADIROGLU | 46,71 | 35,05 | 47,05 | 47,05 | 31,38 | 27,90 | 25,82 | 27,21 |
EKINOZU | 46,75 | 35,09 | 47,09 | 47,09 | 31,42 | 27,94 | 25,86 | 27,21 |
ELBISTAN | 46,74 | 35,08 | 47,08 | 47,08 | 31,41 | 27,93 | 25,85 | 27,21 |
GOKSUN | 46,73 | 35,07 | 47,07 | 47,07 | 31,40 | 27,92 | 25,84 | 27,21 |
NURHAK | 46,75 | 35,09 | 47,09 | 47,09 | 31,42 | 27,94 | 25,86 | 27,21 |
ONIKISUBAT | 46,71 | 35,05 | 47,05 | 47,05 | 31,38 | 27,90 | 25,82 | 27,21 |
PAZARCIK | 46,71 | 35,05 | 47,05 | 47,05 | 31,38 | 27,90 | 25,82 | 27,21 |
TURKOGLU | 46,71 | 35,05 | 47,05 | 47,05 | 31,38 | 27,90 | 25,82 | 27,21 |
Kahramanmaraş'ta akaryakıt fiyatlarının seyrini belirleyen unsurlar arasında küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler önemli bir rol oynuyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, Kahramanmaraş'ta akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor.
Sürücülerin Yakıt Masraflarını Kontrol Altında Tutmak İçin Çabaları
Kahramanmaraş'ta sürücüler, akaryakıt fiyatlarındaki güncellemeleri yakından takip ederek yakıt masraflarını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Yakıt tüketimlerini optimize etmek ve daha ekonomik sürüş teknikleri kullanmak, sürücülerin akaryakıt masraflarını azaltmalarına yardımcı olabilir.