Burdur'da Akaryakıt Fiyatları Yeniden Belirlendi Burdur'da akaryakıt fiyatlarında yapılan son güncelleme ile sürücüleri ilgilendiren önemli değişiklikler yaşandı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında meydana gelen değişimler, araç sahiplerinin yakıt masraflarını doğrudan etkileyecek. Peki, Bu güncellemeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında ne gibi değişiklikler oldu? İşte detaylar:
Benzin Fiyatları
Yapılan son güncelleme ile Burdur'da benzin fiyatlarında artış yaşandı. Litre başına belirlenen yeni fiyat sürücüleri olumsuz yönde etkileyecek. Benzin fiyatlarındaki bu artışın sebepleri arasında döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisi olduğu belirtiliyor.
Motorin Fiyatları
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURDUR | 46,73 | 35,05 | 47,02 | 47,02 | 31,26 | 27,78 | 25,82 | 27,39 |
AGLASUN | 46,73 | 35,05 | 47,02 | 47,02 | 31,26 | 27,78 | 25,82 | 27,39 |
ALTINYAYLA | 46,74 | 35,06 | 47,03 | 47,03 | 31,27 | 27,79 | 25,83 | 27,39 |
BUCAK | 46,73 | 35,05 | 47,02 | 47,02 | 31,26 | 27,78 | 25,82 | 27,39 |
CAVDIR | 46,73 | 35,05 | 47,02 | 47,02 | 31,26 | 27,78 | 25,82 | 27,39 |
CELTIKLI | 46,73 | 35,05 | 47,02 | 47,02 | 31,26 | 27,78 | 25,82 | 27,39 |
GOLHISAR | 46,74 | 35,06 | 47,03 | 47,03 | 31,27 | 27,79 | 25,83 | 27,39 |
KARAMANLI | 46,74 | 35,06 | 47,03 | 47,03 | 31,27 | 27,79 | 25,83 | 27,39 |
KEMER | 46,74 | 35,06 | 47,03 | 47,03 | 31,27 | 27,79 | 25,83 | 27,39 |
TEFENNI | 46,73 | 35,05 | 47,02 | 47,02 | 31,26 | 27,78 | 25,82 | 27,39 |
YESILOVA | 46,74 | 35,06 | 47,03 | 47,03 | 31,27 | 27,79 | 25,83 | 27,39 |
Motorin fiyatları da benzinle aynı yönde değişti. Litre başına motorin fiyatlarında yaşanan artış, taşımacılık sektörü başta olmak üzere birçok sektörü yakından ilgilendiriyor. Motorin fiyatlarındaki bu artışın ardında ise uluslararası piyasalardaki gelişmelerin rol oynadığı ifade ediliyor.
LPG Fiyatları
Burdur'da LPG fiyatlarında da güncelleme yapıldı. LPG kullanan sürücüleri yakından ilgilendiren bu değişiklik, araç sahiplerini ekonomik anlamda zorlayabilir. LPG fiyatlarındaki bu artışın sebepleri arasında enerji maliyetlerindeki yükseliş gösteriliyor.
Bu güncellemeyle birlikte sürücülerin yakıt masraflarında yaşanan artış, günlük hayatlarını doğrudan etkileyecek. Burdur'da akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikleri dikkatle takip etmek, araç sahipleri için önemli bir gereklilik haline geldi. Yaşanan bu fiyat artışlarının sektörlere ve tüketicilere olan etkileri uzun vadeli olarak da değerlendirilmeli. Güncel fiyatlar hakkında en doğru bilgilere ulaşmak için yetkili kaynaklardan güncel verileri takip etmek faydalı olacaktır.